Liste des Succès Bones and Coins
Tous les 50 Steam achievements avec exigences, groupés par système.
Bones and Coins a 50 succès Steam. Cette page les liste tous avec exigences, groupés par système pour un suivi plus facile. Utilisez le Guide des 100% pour l’ordre de complétion recommandé.
Succès des Salles (8 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| Rusty Mines | Débloquez la salle Rusty Mines | Première salle après la zone de départ |
| Crystal Hollows | Débloquez la salle Crystal Hollows | Deuxième salle avec ennemis cristal |
| Buried Catacombs | Débloquez la salle Buried Catacombs | Troisième salle, packs plus denses |
| Swamped Crypt | Débloquez la salle Swamped Crypt | Quatrième salle avec variantes de marais |
| Altar of Ashes | Débloquez la salle Altar of Ashes | Cinquième salle, ennemis avec plus de PV |
| Obsidian Caverns | Débloquez la salle Obsidian Caverns | Sixième salle, ennemis agressifs |
| Sanctum of the Dead King | Débloquez Sanctum of the Dead King | Dernière salle déblocable |
| Dungeon Master | Atteignez le niveau max avec n’importe quelle salle | Choisissez une salle à farmer ; n’essayez pas de maxer toutes |
Succès Héros et Guild (12 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| First Recruit | Recrutez votre premier héros | Engagez Barbarian après le premier emplacement de groupe |
| Ranger | Débloquez le héros Ranger | Deuxième ou troisième recrutement de héros |
| Shaman | Débloquez le héros Shaman | Support de marque essentiel |
| Pyromancer | Débloquez le héros Pyromancer | Caster de dégâts de zone en ligne arrière |
| Paladin | Débloquez le héros Paladin | Support défensif pour les salles ultérieures |
| Crusader | Débloquez le héros Crusader | Option de tank offensif |
| Full Party | Possédez les 6 emplacements de groupe | Nécessite un investissement significatif dans l’arbre |
| Guild Complete | Débloquez toutes les fonctionnalités de la Guild | Progression Guild de fin de jeu |
| Guild Level 5 | Atteignez le niveau Guild 5 | Étape précoce |
| Guild Level 50 | Atteignez le niveau Guild 50 | Étape mi-jeu |
| Guild Level 100 | Atteignez le niveau Guild 100 | Grind à long terme |
| Chosen Champion | Nivelez n’importe quel héros au maximum | Concentrez-vous sur votre principal dégâts-dealer |
Succès Arbre de Compétences et Capacités (9 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| First Steps | Achetez votre première amélioration de l’arbre | Étape de tutoriel |
| Purchase Some Skills | Achetez 25 améliorations de l’arbre | Progression précoce |
| Numbers Go Up | Achetez 100 améliorations de l’arbre | Étape mi-jeu |
| Perfection | Achetez chaque amélioration de l’arbre | Grind de fin de jeu long |
| First Spell | Utilisez votre première capacité de héros | Étape précoce |
| Double Cast | Utilisez le double-cast de capacité pour la première fois | Fonctionnalité capacité mi-jeu |
| Full Arsenal | Débloquez toutes les capacités | Complétion capacités de fin de jeu |
| Spell Practice | Utilisez des capacités 100 fois au total | Progression naturelle |
| Arcane Habit | Utilisez des capacités 1,000 fois au total | Grind de capacité à long terme |
Succès Expeditions (3 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| Away Team | Gagnez 1,000,000 de pièces des Expeditions | Commencez les Expeditions tôt |
| Profitable Journey | Gagnez 50,000,000 de pièces des Expeditions | Gardez l’Expedition en cours pendant le farming |
| Master Expedition | Maxez toutes les améliorations d’Expedition | Complétion Expedition de fin de jeu |
Succès Combat (6 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| Skeleton Crew | Tuez 1,000 ennemis au total | Progression précoce |
| Graveyard Shift | Tuez 10,000 ennemis au total | Étape mi-jeu |
| The Floor Remembers | Tuez 100,000 ennemis au total | Grind à long terme |
| Heavy Hit | Infligez 10,000 dégâts en une session | Le jeu normal couvre ceci |
| Dungeon Breaker | Infligez 100,000 dégâts en une session | Étape mi-jeu |
| Kingbreaker | Infligez 5,000,000 dégâts en une session | Nécessite des builds de fin de jeu |
Succès Économie (8 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| Pocket Change | Collectez 100,000 pièces au total | Progression précoce |
| Treasury Begins | Collectez 1,000,000 de pièces au total | Étape mi-jeu |
| Dragon’s Hoard | Collectez 500,000,000 de pièces au total | Grind à long terme ; commencez tôt |
| Shinier Than Bronze | Collectez un nouveau type de pièce au-delà du cuivre | Déblocage argent mi-jeu |
| Minted Legend | Collectez tous les types de pièces | Collection de fin de jeu |
| Splintered Spoils | Ouvrez 100 coffres bois | Farmez les drops de coffres |
| Golden Appetite | Ouvrez 1,000 coffres or | Grind de coffre à très long terme |
| Looting Expert | Ouvrez 10,000 coffres au total | Grind de coffre très long |
Succès Sessions et Généraux (4 total)
| Succès | Exigence | Conseil |
|---|---|---|
| One More Run | Complétez 50 sessions de pillage | Sessions précoces |
| Seasoned Delver | Complétez 100 sessions de pillage | Étape mi-jeu |
| No Rest for the Guild | Complétez 250 sessions de pillage | Grind à long terme ; commencez à compter tôt |
| You Broke the Dungeon | Complétez la séquence de fin du jeu | Atteignez le Final Gate |
Total : 50 Succès
Sources : Liste officielle des succès Steam, Bones and Coins sur Steam
Foire aux questions
Réponses rapides aux questions les plus fréquentes.
Combien de succès y a-t-il dans Bones and Coins ?
50 succès Steam au total. Ils sont groupés par système : Salles (8), Héros/Guild (12), Arbre de compétences/Capacités (9), Expeditions (3), Combat (6), Économie (8), Sessions (4).
Quel est le succès le plus rare ?
Perfection (tous les nœuds de l'arbre) et Golden Appetite (1,000 coffres or) sont probablement les plus rares. Dragon's Hoard (500M pièces) a aussi une faible complétion.
Le demo a-t-il des succès séparés ?
Oui, le demo était une appli Steam séparée (4213470). Les succès du jeu complet (4134650) sont séparés.
Où puis-je voir ma progression des succès ?
Clic droit sur Bones and Coins dans votre bibliothèque Steam → Propriétés → Succès. Ou visittez la [page des stats communautaires Steam](https://steamcommunity.com/stats/4134650/achievements).