Bones and Coins Erfolgsliste
Alle 50 Steam-Erfolge mit Anforderungen, nach System gruppiert.
Bones and Coins hat 50 Steam-Erfolge. Diese Seite listet sie alle mit Anforderungen, nach System gruppiert für einfacheres Tracking. Nutze den 100% Leitfaden für die empfohlene Vervollständigungsreihenfolge.
Raum-Erfolge (8 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| Rusty Mines | Rusty Mines Dungeon-Raum freischalten | Erster Raum nach Startgebiet |
| Crystal Hollows | Crystal Hollows Dungeon-Raum freischalten | Zweiter Raum mit Kristall-Feinden |
| Buried Catacombs | Buried Catacombs Dungeon-Raum freischalten | Dritter Raum, dichtere Packs |
| Swamped Crypt | Swamped Crypt Dungeon-Raum freischalten | Vierter Raum mit Sumpf-Varianten |
| Altar of Ashes | Altar of Ashes Dungeon-Raum freischalten | Fünfter Raum, Feinde mit mehr LP |
| Obsidian Caverns | Obsidian Caverns Dungeon-Raum freischalten | Sechster Raum, aggressive Feinde |
| Sanctum of the Dead King | Sanctum of the Dead King freischalten | Letzter freischaltbarer Raum |
| Dungeon Master | Max-Level mit irgendeinem Dungeon-Raum erreichen | Wähle einen Raum zum Farmen ; versuche nicht alle zu maxen |
Helden- und Guild-Erfolge (12 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| First Recruit | Rekrutiere deinen ersten Helden | Stelle Barbarian nach dem ersten Gruppen-Slot ein |
| Ranger | Ranger-Helden freischalten | Zweite oder dritte Helden-Rekrutierung |
| Shaman | Shaman-Helden freischalten | Wesentlicher Mark-Support |
| Pyromancer | Pyromancer-Helden freischalten | Flächenschaden-Caster in der Hinterhand |
| Paladin | Paladin-Helden freischalten | Defensive Unterstützung für spätere Räume |
| Crusader | Crusader-Helden freischalten | Option für offensiven Tank |
| Full Party | Besitze alle 6 Gruppen-Slots | Erfordert erhebliche Baum-Investition |
| Guild Complete | Alle Guild-Features freischalten | Endgame Guild-Progression |
| Guild Level 5 | Erreiche Guild-Level 5 | Frühzeitiger Meilenstein |
| Guild Level 50 | Erreiche Guild-Level 50 | Midgame-Meilenstein |
| Guild Level 100 | Erreiche Guild-Level 100 | Langfristiger Grind |
| Chosen Champion | Level irgendeinen Helden auf Maximum | Konzentriere dich auf deinen Haupt-Schadens-Dealer |
Skill Tree- und Fähigkeiten-Erfolge (9 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| First Steps | Kaufe dein erstes Skill Tree-Upgrade | Tutorial-Meilenstein |
| Purchase Some Skills | Kaufe 25 Skill Tree-Upgrades | Frühzeitige Progression |
| Numbers Go Up | Kaufe 100 Skill Tree-Upgrades | Midgame-Meilenstein |
| Perfection | Kaufe jedes Skill Tree-Upgrade | Langer Endgame-Grind |
| First Spell | Nutze deine erste Helden-Fähigkeit | Frühzeitiger Meilenstein |
| Double Cast | Nutze Fähigkeiten-Doppelcast zum ersten Mal | Midgame-Fähigkeiten-Feature |
| Full Arsenal | Schalte alle Fähigkeiten frei | Endgame-Fähigkeiten-Vervollständigung |
| Spell Practice | Nutze Fähigkeiten 100 Mal insgesamt | Natürliche Progression |
| Arcane Habit | Nutze Fähigkeiten 1,000 Mal insgesamt | Langfristiger Fähigkeiten-Grind |
Expeditions-Erfolge (3 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| Away Team | Verdiene 1,000,000 Münzen aus Expeditions | Beginne Expeditions früh |
| Profitable Journey | Verdiene 50,000,000 Münzen aus Expeditions | Halte Expedition am Laufen während des Farmings |
| Master Expedition | Maxe alle Expeditions-Upgrades | Endgame Expeditions-Vervollständigung |
Kampf-Erfolge (6 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| Skeleton Crew | Töte 1,000 Feinde insgesamt | Frühzeitige Progression |
| Graveyard Shift | Töte 10,000 Feinde insgesamt | Midgame-Meilenstein |
| The Floor Remembers | Töte 100,000 Feinde insgesamt | Langfristiger Grind |
| Heavy Hit | Füge 10,000 Schaden in einer Session zu | Normales Spiel deckt dies ab |
| Dungeon Breaker | Füge 100,000 Schaden in einer Session zu | Midgame-Meilenstein |
| Kingbreaker | Füge 5,000,000 Schaden in einer Session zu | Erfordert Endgame-Builds |
Wirtschafts-Erfolge (8 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| Pocket Change | Sammle 100,000 Münzen insgesamt | Frühzeitige Progression |
| Treasury Begins | Sammle 1,000,000 Münzen insgesamt | Midgame-Meilenstein |
| Dragon’s Hoard | Sammle 500,000,000 Münzen insgesamt | Langfristiger Grind ; früh beginnen |
| Shinier Than Bronze | Sammle einen neuen Münztyp jenseits von Kupfer | Midgame Silber-Freischaltung |
| Minted Legend | Sammle alle Münztypen | Endgame-Sammlung |
| Splintered Spoils | Öffne 100 Holztruhen | Farm Truhen-Drops |
| Golden Appetite | Öffne 1,000 Goldtruhen | Sehr langfristiger Truhen-Grind |
| Looting Expert | Öffne 10,000 Truhen insgesamt | Sehr langfristiger Truhen-Grind |
Session- und Allgemeine Erfolge (4 insgesamt)
| Erfolg | Anforderung | Tipp |
|---|---|---|
| One More Run | Schließe 50 Plünder-Sessions ab | Frühzeitige Sessions |
| Seasoned Delver | Schließe 100 Plünder-Sessions ab | Midgame-Meilenstein |
| No Rest for the Guild | Schließe 250 Plünder-Sessions ab | Langfristiger Grind ; früh zählen beginnen |
| You Broke the Dungeon | Schließe die Spielende-Sequenz ab | Erreiche das Final Gate |
Gesamt: 50 Erfolge
Quellen: Offizielle Steam-Erfolgsliste, Bones and Coins auf Steam
Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen.
Wie viele Erfolge gibt es in Bones and Coins?
50 Steam-Erfolge insgesamt. Sie sind nach System gruppiert: Räume (8), Helden/Guild (12), Skill Tree/Fähigkeiten (9), Expeditions (3), Kampf (6), Wirtschaft (8), Sessions (4).
Was ist der seltenste Erfolg?
Perfection (alle Baumknoten) und Golden Appetite (1,000 Goldtruhen) sind wahrscheinlich die seltensten. Dragon's Hoard (500M Münzen) hat auch eine niedrige Abschlussrate.
Hat das Demo separate Erfolge?
Ja, das Demo war eine separate Steam-App (4213470). Vollspiel-Erfolge (4134650) sind separat.
Wo kann ich meinen Erfolgs-Fortschritt sehen?
Rechtsklick auf Bones and Coins in deiner Steam-Bibliothek → Eigenschaften → Erfolge. Oder besuche die [Steam-Community-Stats-Seite](https://steamcommunity.com/stats/4134650/achievements).